Земельные участки Московской области Продажа участка Киевское шоссе Валуево
  Главная   Земельные участки   Коттеджи, дома, дачи   Коттеджные поселки   Оценка земли  
 
    По Вашему запросу найдено: 61.  
Страницы: 1 2
 
 
  Лот  > Направление  От МКАД    Нас. пункт  Площадь участка  Площадь дома  Стоимость  В долларах  Подробнее  
  2722 Новорязанское 16 км   Верхнее Мячково 11 сот. 40 кв.м. 7 200 000 руб. 242 018 $ подробнее  
  2721 Каширское 38 км   Барыбино 6 сот. 110 кв.м. 4 150 000 руб. 139 496 $ подробнее  
  2720 Каширское 38 км   Уварово 7 сот. 120 кв.м. 5 500 000 руб. 184 875 $ подробнее  
  2719 Каширское 30 км   Шебанцево 12 сот. 182 кв.м. 3 800 000 руб. 127 732 $ подробнее  
  2718 Киевское 35 км   Бурцево 30 сот. 80 кв.м. 8 478 722 руб. 285 000 $ подробнее  
  2717 Новорижское 46 км   Истра 13 сот. 206 кв.м. 17 770 800 руб. 597 340 $ подробнее  
  2716 Новорижское 24 км   Падиково 8 сот. 80 кв.м. 4 216 800 руб. 141 742 $ подробнее  
  2714 Минское 65 км   Тучково 24 сот. 900 кв.м. 24 000 000 руб. 806 725 $ подробнее  
  2713 Можайское 110 км   Можайск 7 сот. 130 кв.м. 5 450 000 руб. 183 194 $ подробнее  
  2712 Можайское 85 км   Дорохово 22 сот. 155 кв.м. 6 000 000 руб. 201 681 $ подробнее  
  2711 Симферопольское 60 км   Фенино 6 сот. 104 кв.м. 2 750 000 руб. 92 437 $ подробнее  
  2710 Дмитровское 37 км   Мелихово 10 сот. 250 кв.м. 7 600 000 руб. 255 463 $ подробнее  
  2709 Киевское 10 км   Абабурово 7 сот. 300 кв.м. 12 494 958 руб. 420 000 $ подробнее  
  2708 Рублево-Успенское 12 км   Калчуга 10 сот. 350 кв.м. 47 302 344 руб. 1 590 000 $ подробнее  
  2707 Каширское 15 км   Домодедово 4 сот. 60 кв.м. 3 000 000 руб. 100 841 $ подробнее  
  2705 Каширское 50 км   Борисово 6 сот. 90 кв.м. 1 800 000 руб. 60 504 $ подробнее  
  2700 Симферопольское 90 км   Трухачево 9 сот. 70 кв.м. 2 000 000 руб. 67 227 $ подробнее  
  2699 Киевское 40 км   Бурцево 20 сот. 80 кв.м. 5 354 982 руб. 180 000 $ подробнее  
  2698 Новорижское 35 км   Супонево 10 сот. 80 кв.м. 4 500 000 руб. 151 261 $ подробнее  
  2697 Минское 30 км   Голицыно 9 сот. 100 кв.м. 6 500 000 руб. 218 488 $ подробнее  
  2696 Новорязанское 135 км   Озеры 6 сот. 90 кв.м. 3 500 000 руб. 117 647 $ подробнее  
  2694 Калужское 60 км   Каменка 20 сот. 250 кв.м. 7 500 000 руб. 252 102 $ подробнее  
  2693 Егорьевское 15 км   Полушкино 22 сот. 35 кв.м. 5 057 483 руб. 170 000 $ подробнее  
  2692 Ярославское 1 км   Мытищи 15 сот. 148 кв.м. 13 387 455 руб. 450 000 $ подробнее  
  2691 Новорязанское 140 км   Мендюкино 30 сот. 74 кв.м. 3 000 000 руб. 100 841 $ подробнее  
  2684 Каширское 59 км   Полушкино 8 сот. 110 кв.м. 3 569 691 руб. 119 990 $ подробнее  
  2683 Каширское 59 км   Полушкино 8 сот. 100 кв.м. 4 462 188 руб. 149 990 $ подробнее  
  2665 Куркинское 5 км   Гаврилково 25 сот. 890 кв.м. 148 749 504 руб. 5 000 000 $ подробнее  
  2659 Симферопольское 100 км   Большое Грызлово 22 сот. 120 кв.м. 3 000 000 руб. 100 841 $ подробнее  
  2658 Симферопольское 80 км   Станки 15 сот. 200 кв.м. 10 000 000 руб. 336 136 $ подробнее  
  2610 Киевское 65 км   Любаново 8 сот. 128 кв.м. 2 350 000 руб. 78 992 $ подробнее  
  2591 Новорязанское 140 км   Зарайск 16 сот. 67 кв.м. 4 250 000 руб. 142 858 $ подробнее  
  2565 Симферопольское 85 км   Лукьяново 7 сот. 80 кв.м. 2 100 000 руб. 70 588 $ подробнее  
  2528 Новорязанское 130 км   Озеры 10 сот. 37 кв.м. 1 700 000 руб. 57 143 $ подробнее  
  2514 Ленинградское 67 км   Зубово 10 сот. 47 кв.м. 1 450 000 руб. 48 740 $ подробнее  
  2499 Сколковское 1 км   Заречье 23 сот. 500 кв.м. 208 249 312 руб. 7 000 000 $ подробнее  
  2457 Новорязанское 80 км   Никульское 20 сот. 60 кв.м. 2 450 000 руб. 82 353 $ подробнее  
  2456 Новорязанское 80 км   Коломна 7 сот. 42 кв.м. 2 000 000 руб. 67 227 $ подробнее  
  2434 Новорязанское 90 км   Пестриково 16 сот. 50 кв.м. 2 200 000 руб. 73 950 $ подробнее  
  2433 Новорязанское 80 км   Коломна 10 сот. 86 кв.м. 2 900 000 руб. 97 479 $ подробнее  
  2424 Носовихинское 30 км   Электроугли 6 сот. 61 кв.м. 2 800 000 руб. 94 118 $ подробнее  
  2423 Пятницкое 24 км   Алабушево 30 сот. 143 кв.м. 10 500 000 руб. 352 942 $ подробнее  
  2385 Новорижское 95 км   Волоколамск 22 сот. 80 кв.м. 2 800 000 руб. 94 118 $ подробнее  
  2384 Новорижское 115 км   Гусево 15 сот. 120 кв.м. 900 000 руб. 30 252 $ подробнее  
  2376 Каширское 25 км   Белые Столбы 6 сот. 70 кв.м. 1 400 000 руб. 47 059 $ подробнее  
  2356 Новорижское 95 км   Акатово 15 сот. 250 кв.м. 7 900 000 руб. 265 547 $ подробнее  
  2336 Рублево-Успенское 17 км   Лапино 15 сот. 510 кв.м. 15 767 447 руб. 530 000 $ подробнее  
  2308 Новорижское 60 км   Румянцево 20 сот. 227 кв.м. 3 600 000 руб. 121 009 $ подробнее  
  2303 Рублево-Успенское 27 км   Сальково 15 сот. 420 кв.м. 17 403 692 руб. 585 000 $ подробнее  
  2232 Ярославское 30 км   Назарово 10 сот. 145 кв.м. 8 300 000 руб. 278 993 $ подробнее  
 
    По Вашему запросу найдено: 61.  
Страницы: 1 2
 
 
Земельные участки Московской области © MOSOBLZEM.RU
При использовании материалов сайта ссылка на сайт обязательна
E-mail: info@mosoblzem.ru