Земельные участки Московской области Продажа участка Киевское шоссе Валуево
  Главная   Земельные участки   Коттеджи, дома, дачи   Коттеджные поселки   Оценка земли  
 
 
  Поиск земельного участка   Добавить объявление
 
 
 
 
Назначение:   
Направление:      От МКАД: от до
Площадь искомого участка:     от   до
 
Стоимость сотки: от   до    
Стоимость участка: от   до    
      Найти
 
 
 
 
    По Вашему запросу найдено земельных участков: 792.  
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
 
 
   Вы можете отсортировать земельные участки по району, направлению, удаленности от МКАД, населенному пункту, площади или стоимости участка, нажав на соответствующий заголовок таблицы.
 
  Дата  > Район  Направление  От МКАД    Нас. пункт  Площадь в сотках и Га  За сотку  За участок  Подробнее  
  09.03.2010 Ногинский Носовихинское 27 км   Кудиново 20 сот. 0.20 Га 4 034 $ 80 673 $ подробнее  
  09.03.2010 Ногинский Щелковское 42 км   Ямкино 20 сот. 0.20 Га 4 538 $ 90 757 $ подробнее  
  09.03.2010 Ногинский Горьковское 33 км   Тимохово 65 сот. 0.65 Га 4 551 $ 295 800 $ подробнее  
  09.03.2010 Ногинский Горьковское 33 км   Тимохово 15 сот. 0.15 Га 4 930 $ 73 950 $ подробнее  
  09.03.2010 Ногинский Горьковское 45 км   Починки 14 сот. 0.14 Га 5 162 $ 72 269 $ подробнее  
  09.03.2010 Чеховский Симферопольское 55 км   Шарапово 15 сот. 0.15 Га 6 723 $ 100 841 $ подробнее  
  09.03.2010 Солнечногорский Ленинградское 27 км   Никольское 7 сот. 0.07 Га 8 529 $ 57 143 $ подробнее  
  09.03.2010 Ногинский Горьковское 15 км   Новая Купавна 12 сот. 0.12 Га 11 765 $ 141 177 $ подробнее  
  09.03.2010 Домодедовский Каширское 40 км   Матчино 12 сот. 0.12 Га 6 000 $ 72 000 $ подробнее  
  09.03.2010 Люберецкий Егорьевское 10 км   Марусино 6 сот. 0.06 Га 27 000 $ 167 400 $ подробнее  
  09.03.2010 Сергиево-Посадский Ярославское 80 км   Строилово 18 сот. 0.18 Га 1 681 $ 30 252 $ подробнее  
  09.03.2010 Клинский Ленинградское 80 км   Высоковск 24 сот. 0.24 Га 1 681 $ 40 336 $ подробнее  
  09.03.2010 Щелковский Ярославское 29 км   Корякино 900 сот. 9.00 Га 2 428 $ 2 184 875 $ подробнее  
  09.03.2010 Сергиево-Посадский Ярославское 50 км   Сергиев Посад 7 сот. 0.07 Га 3 123 $ 21 859 $ подробнее  
  09.03.2010 Ступинский Каширское 50 км   Троице-Лобаново 8 сот. 0.08 Га 3 361 $ 26 891 $ подробнее  
  09.03.2010 Домодедовский Каширское 40 км   Пестово 12 сот. 0.12 Га 3 361 $ 40 336 $ подробнее  
  09.03.2010 Домодедовский Каширское 36 км   Шишкино 10 сот. 0.10 Га 5 042 $ 50 420 $ подробнее  
  09.03.2010 Домодедовский Каширское 36 км   Шахово 7 сот. 0.07 Га 6 243 $ 43 698 $ подробнее  
  09.03.2010 Наро-Фоминский Киевское 30 км   Свитино 16 сот. 0.16 Га 11 555 $ 184 875 $ подробнее  
  09.03.2010 Одинцовский Новорижское 28 км   Грязь 28 сот. 0.28 Га 17 000 $ 476 000 $ подробнее  
  08.03.2010 Рузский Минское 70 км   Дорохово 12 сот. 0.12 Га 2 801 $ 33 616 $ подробнее  
  08.03.2010 Орехово-Зуевский Рязанское 103 км   Халтурино 10 сот. 0.10 Га 2 689 $ 26 891 $ подробнее  
  08.03.2010 Чеховский Варшавское 55 км   Гришенки 14 сот. 0.14 Га 4 067 $ 56 941 $ подробнее  
  07.03.2010 Чеховский Симферопольское 60 км   Голыгино 20 сот. 0.20 Га 2 992 $ 59 832 $ подробнее  
  07.03.2010 Клинский Ленинградское 100 км   Саньково 10 сот. 0.10 Га 5 042 $ 50 420 $ подробнее  
  06.03.2010 Люберецкий Новорязанское 12 км   Красково 9 сот. 0.09 Га 13 445 $ 121 009 $ подробнее  
  06.03.2010 Чеховский Симферопольское 80 км   Баранцево 6 сот. 0.06 Га 4 034 $ 24 202 $ подробнее  
  05.03.2010 Серпуховский Симферопольское 85 км   Верхнее Шахлово 6 сот. 0.06 Га 1 176 $ 7 059 $ подробнее  
  05.03.2010 Серпуховский Симферопольское 80 км   Дернополье 6 сот. 0.06 Га 1 277 $ 7 664 $ подробнее  
  05.03.2010 Чеховский Симферопольское 70 км   Кудаево 6 сот. 0.06 Га 2 218 $ 13 311 $ подробнее  
  05.03.2010 Щелковский Ярославское 10 км   Образцово 6 сот. 0.06 Га 6 050 $ 36 303 $ подробнее  
  05.03.2010 Химкинский Ленинградское 10 км   Вашутино 10 сот. 0.10 Га 12 000 $ 120 000 $ подробнее  
  05.03.2010 Серпуховский Симферопольское 100 км   Липицы 14 сот. 0.14 Га 2 642 $ 36 988 $ подробнее  
  05.03.2010 Павлово-Посадский Горьковское 49 км   Павловский Посад 6 сот. 0.06 Га 2 655 $ 15 933 $ подробнее  
  05.03.2010 Чеховский Симферопольское 54 км   Бавыкино 6 сот. 0.06 Га 2 689 $ 16 135 $ подробнее  
  05.03.2010 Чеховский Симферопольское 62 км   Филиповское 6 сот. 0.06 Га 2 790 $ 16 740 $ подробнее  
  05.03.2010 Чеховский Симферопольское 50 км   Поповка 15 сот. 0.15 Га 4 034 $ 60 504 $ подробнее  
  05.03.2010 Раменский Новорязанское 12 км   Островцы 6 сот. 0.06 Га 9 748 $ 58 488 $ подробнее  
  05.03.2010 Одинцовский Новорижское 39 км   Фуньково 12 сот. 0.12 Га 10 000 $ 120 000 $ подробнее  
  04.03.2010 Рузский Минское 70 км   Нестерово 7 сот. 0.07 Га 6 000 $ 42 000 $ подробнее  
  04.03.2010 Шаховской Новорижское 130 км   Белая Копь 15 сот. 0.15 Га 807 $ 12 101 $ подробнее  
  04.03.2010 Павлово-Посадский Горьковское 46 км   Игнатово 6 сот. 0.06 Га 1 008 $ 6 050 $ подробнее  
  04.03.2010 Сергиево-Посадский Ярославское 50 км   Антипино 12 сот. 0.12 Га 2 017 $ 24 202 $ подробнее  
  04.03.2010 Дмитровский Дмитровское 70 км   Горицы 20 сот. 0.20 Га 2 151 $ 43 025 $ подробнее  
  04.03.2010 Истринский Новорижское 45 км   Матвейково 10 сот. 0.10 Га 5 042 $ 50 420 $ подробнее  
  04.03.2010 Раменский Новорязанское 30 км   Синьково 10 сот. 0.10 Га 7 395 $ 73 950 $ подробнее  
  03.03.2010 Серпуховский Калужское 120 км   Дракино 10 сот. 0.10 Га 1 008 $ 10 084 $ подробнее  
  03.03.2010 Талдомский Дмитровское 90 км   Костино 10 сот. 0.10 Га 1 513 $ 15 126 $ подробнее  
  03.03.2010 Дмитровский Дмитровское 70 км   Акулово 16 сот. 0.16 Га 3 361 $ 53 782 $ подробнее  
  03.03.2010 Волоколамский Новорижское 100 км   Судниково 10 сот. 0.10 Га 4 538 $ 45 378 $ подробнее  
 
    По Вашему запросу найдено земельных участков: 792.  
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
 
 
Земельные участки Московской области © MOSOBLZEM.RU
При использовании материалов сайта ссылка на сайт обязательна
E-mail: info@mosoblzem.ru